إلى طالبي اللجوء ( اسايلم سيكر ) والحاصلين على الحماية السنة الأولى الذين لم يتم تحويلهم على نظام الحاسبة في مدينة لارنكا القبرصية نقدم لهم جدول مراجعات مكتب العمل لشهر 4 و 5 من عام 2011 .
جدول شهر 4 ابريل /نيسان لعام 2011
المراجعة لجميع الأرقام
الأربعاء 6\4\2011 | جميع الأرقام - التسجيل الجديد |
الجمعة 8\4\2011 | جميع الأرقام |
الاثنين 11\4\2011 | جميع الأرقام |
الخميس 14\4\2011 | جميع الأرقام |
الاثنين 18\4\2011 | جميع الأرقام - التسجيل الجديد |
الأربعاء 20\4\2011 | جميع الأرقام |
الأربعاء 27\4\2011 | جميع الأرقام |
الجمعة 29\4\2011 | جميع الأرقام - التسجيل الجديد |
==========================
جدول شهر 5 مايو / آيار لعام 2011
التسجيل الجديد كل يوم اثنين عصراً من الساعة 03:15 وحتى الساعة 04:30
الاثنين 2\5\2011 | من 0 إلى 5588000 |
الثلاثاء 3\5\2011 | من 5588001 إلى 5604000 |
الاربعاء 4\5\2011 | من 5604001 إلى 5615000 |
الخميس 5\5\2011 | من 5615001 إلى 5620000 |
الجمعة 6\5\2011 | من 5620001 إلى 5625000 |
الاثنين 9\5\2011 | من 5625001 إلى 5643000 |
الاثنين عصراً 9\5\2011 من الساعة 3:15 إلى 3:30 | من 5643001 إلى 5645000 |
الثلاثاء 10\5\2011 | من 5645001 إلى 5653000 |
الأربعاء 11\5\2011 | من 5653001 إلى 5654000 |
الخميس 12\5\2011 | من 5654001 إلى 5662000 |
الجمعة 13\5\2011 | من 5662001 إلى 5670000 |
الاثنين 30\5\2011 | من 5670001 إلى مابعده |
ملاحظة : للاستفسار والحصول على المعلومات الاتصال بجمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص .